HEMEROTECA PENEDESENCA - SETEMBRE DE 2006
NÚM. | NOM D'ARXIU | DESCRIPCIÓ | POBLACIÓ | NÚMEROS | ANYS |
1 | 08800 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | Vilanova i la Geltrú | 1 al 77 | 1997 al 2006 |
1 | A l'abast | Institut Català del Voluntariat | Barcelona | 8 al 155 | 1997 al 2004 |
1 | A prop | Butlletí Municipal | Vilanova i la Geltrú | 1989 al 1991 | |
1 | AAR | Amics de l'Art Romànic | Barcelona | 1 al 240 | 1980 al 2006 |
1 | AAR | Amics de l'Art Romànics (memòria | Barcelona | 1998/2000 | |
3 | Ace | Revista d'Etnologia | Barcelona | 1 al 75 | 1984 al 2006 |
1 | Agenda Ciutadana | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | Vilanova i la Geltrú | 2 al 10 | 1992 al 1993 |
1 | Agenda Cultural | Ajuntament de Sant Pere de Ribes | Sant Pere de Ribe | 12/02 al 06/06 |
1998
al 2002 2004 al 2006 |
1 | Agenda Cultural | Ajuntament de Vilafranca del P. | Vilafranca del Pen | 05/05 al 09/06 | 2005/06 |
1 | Agenda Cultural | Ajuntament del Vendrell | Vendrell, el | 11/02 al 09/05 | 1997
al 2002 2002 al 2005 |
1 | Agenda Cultural | Ajuntament de Gelida | Gelida | 1996 al 2001 | |
1 | Agenda Cultural | Ajuntament de Sitges | Sitges | 1/03
al 8/03 03/06 al 04/06 |
2003 2006 |
1 | Agenda d'Activitats de Vilafranca | Ajuntament de Vilafranca del P. | Vilafranca del Pen | 10/03
al 11/04 03/06 al 04/06 |
1994
al 2004 2006 |
1 | Agrupacions de Balls Populars i Músic | Àrea Musical de Catalunya | Vilanova i la Geltrú | 0 al 1 | 1980 |
1 | Agrupacions de Balls Populars i Músic | Caravan&Roll(Ass. Cultural "Amigo | Barcelona | 1 al 6 | 1995 |
1 | Agrupacions de Balls Populars i Músic | Espurna, l' | Sitges | 0 al 24 | 1978 al 1991 |
1 | Agrupacions de Balls Populars i Músic | Fimpt | Vilanova i la Geltrú | ||
1 | Agrupacions de Balls Populars i Músic | Foc i Ball | Cubelles | 1 al 5 | 1997 al 1998 |
1 | Agrupacions de Balls Populars i Músic | Fogall-Agrup. Balls Populars | Sitges | 1 al 33 | 1992 al 1993 |
1 | Agrupacions de Balls Populars i Músic | PAE-Programa d'Animació Educati | 1999 al 2000 | ||
1 | Agrupacions de Balls Populars i Músic | Quaderns de música tradicional | Vilafranca del Pen | 1 | 1993 |
1 | Agrupacions de Balls Populars i Músic | Sons | 1 al 18 | 1997 al 2000 | |
3 | Aixa | Museu Etnològic del Montseny | Montseny | 1 al 178 | 2005 |
1 | Ajuntament Informa, l | Informació municipal | Vilafranca del Pen | 35 al 184 | 1986 al 2006 |
1 | Ajuntament Informa, l' | Informació municipal | Cubelles | 6 | 2004 |
1 | Ajuntament Informa, l' | Informació municipal | Font-rubí | 1987 | |
1 | Ajuntament Informa, l' | Informació municipal | Masllorenç | 1 al 12 | 1995 al 1997 |
1 | Ajuntament Informa, l' | Informació municipal | Sant Martí Sarroca | 1 al 45 | 2001 al 2002 |
1 | Ajuntament Informa, l' | Informació municipal | Sant Pere de Ribe | 1 al 19 | 2000 al 2006 |
1 | Ajuntament Informa, l' | Informació municipal | Torrelles de Foix | 1989 al 1996 | |
1 | Al Peu de la lletra | Institut E.Sec. "Can Puig" | Sant Pere de Ribe | 1 al 43 | 1992 al 2006 |
1 | Aleta, l | Borgedassos de Vilanova | Vilanova i la Geltrú | 1980 al 2002 | |
3 | Al-Gezira | Revista d'Estudis Històrics-Aj. D'Al | Ribera Alta | 1 al 10 | |
1 | Amics dels Goigs | Amics dels Goigs | Barcelona | 57 al 119 | 1988 al 2006 |
3 | Anales | Museu Nacional de Antropologia-Mi | Salamanca | 1997 | |
1 | Ancosa | Periodic | Llacuna, la | 1 al 33 | 1984 al 1995 |
3 | Annals | Institut d'Estudis Gironins | Girona | XXXII
al XXXVI XLIII al XLV XLV-XLVI |
1992
al 1997 2002 al 2004 2005 |
3 | Annals | Museu d'història de Catalunya | Barcelona | 2005 | |
3 | Annals | Centre d'Estudis Comarcals del Ri | Ripoll | 1981/82-1987/90 1995/96-2001/02 2002/03-2003/04 |
|
3 | Annals | Institut d'Estudis Andorrans-Centre | Barcelona | 1990 al 1994 | |
3 | Annals | Institut d'Estudis Empordanesos | Figueres | 11 al 36 | 1976 al 1999 |
1 | Antistiana | Grup d'Estudis Rapitencs | Rapita, la | 1 al 24 | 1988 al 2000 |
3 | Anuari | Amics del Castell-Grup d'Estudis C | Cubelles | 2003 | |
3 | Anuari | Institut d'Estudis Catalans | Barcelona | 1989 al 1992 | |
3 | Anuario | Fundació "la Caixa" | Barcelona | 2004 | |
3 | Aplec de Treballs | Centre d'Estudis la conca de Barbe | Montblanc | 1 al 13 | 1978 al 1995 |
1 | Arç | Consell Comarcal del Garraf | Vilanova i la Geltrú | 1 al 16 | 1992 al 1997 |
3 | Arrahona Arrahona-Revista d'història |
Museu d'història de Sabadell | Sabadell | I, II
època 1 al 20 III època 21 al 26 IV època |
1976
al 1985 1987 al 1997 2002 |
1 | Arreu | Setmanari General de Catalunya | Barcelona | 1976 al 1977 | |
1 | Arxius | Dep. de Cultura de la Generalitat | Barcelona | 1 al 43 | 1993 al 2005 |
3 | Assemblea Intercomarcal d'Estudioso | Grup d'Estudis Sitgetans | Sitges | 1 i 2 | 1984 |
3 | Assemblea Intercomarcal d'Estudioso | Institut d'Estudis Ilerdenses | Balaguer | XII | 1973 |
3 | Assemblea Intercomarcal d'Estudioso | Hospitalet de Llobr | 1 i 2 | 1986 | |
3 | Assemblea Intercomarcal d'Estudioso | Santa Coloma de | XVII | 1973 | |
3 | Assemblea Intercomarcal d'Estudioso | Centre d'Estudis Biblioteca-Museu | Vilanova i la Geltrú | 1975 | |
3 | Assemblea Intercomarcal d'Estudioso | Centre d'Estudis Comarcals | Selva, la | XXVIII | 1983 |
1 | Assemblea, l | Butlletí de UM-9 | Sant Pere de Ribe | 1 al 7 | 1991 al 1995 |
1 | Associació, l | AAVV | Roquetes del Garr | 0 al 59 | 1990 al 2002 |
1 | AU! | Quaderns | Morella | 16 AL 17 | 2004 |
1 | AU! | Revista Comarcal de Ports | Morella | 6 al 71 | 1995 al 2005 |
1 | Aula d'extensió Universitària de la Co | AEUGG-Comarca del Garraf | Vilanova i la Geltrú | 1 al 81 | 1991 al 2002 |
1 | Avenç, l' | Revista històrica | Barcelona | 110 al 238 | 1987 al 1999 |
1 | Avinyonet Avui | Butlletí municipal | Avinyonet del Pen | 3 al 58 | 1992 al 2006 |
1 | Baix Llobregat | Centre d'Estudis Comarcals al Bai | Sant Feliu de Llobr | 1 al 77 | 1984 al 2006 |
1 | Balco, el | ACR, El Jardí | Sant Quintí de Me | 1 al 13 | 1979 al 1982 |
1 | Baluard, el | Ajuntament de Sitges | Sitges | 1 al 15 | 1995 al 2001 |
3 | Bibliografia Nacional de Catalunya | Generalitat de Catalunya | Barcelona | 1987 al 1991 | |
1 | Biblioteca Pública de Tarragona | Tarragona | 1987 al 1992 | ||
1 | Biblioteques | A-Arxiu Històric Comarcal d'Olot | Olot | 1 | 1998 |
1 | Biblioteques | Activitats Biblioteques Vilanova | Vilanova i la Geltrú | 10/04 al 12/04 | 2004 |
1 | Biblioteques | Biblioteca Armand Cardona-Joan O | Vilanova i la Geltrú | 10/04 al 05/06 | 2004 i 2006 |
1 | Biblioteques | Biblioteca Torras i Bages | Vilafranca del Pen | 1992 al 2000 | |
1 | Biblioteques | Biblioteca Jaume Vila | Gelida | 1999 | |
1 | Biblioteques | Arxiu Nacional de Catalunya | Barcelona | 3 al 13 | 2004 al 2006 |
3 | Boletín de la Asociación de demografi | Madrid | 1 | 1992 | |
3 | Brigantiun | Museu Arqueoloxico e Historico | Coruña, A | 9 | 1995 al 1996 |
3 | Butlletí | Biblioteca de Catalunya | Barcelona | 9 i 10 | 1981, 1982 i 1984 |
3 | Butlletí | Biblioteca Museu Balaguer | Vilanova i la Geltrú | 1970
i 1975 1980 al 1985 |
|
1 | Butlletí | Calafell Informació | Calafell | 1 al 17 | |
1 | Butlletí | Calafell Informatiu | Calafell | 1 | 1991 |
1 | Butlletí | Informatiu Municipal | Calafell | 1 al 3 | 1996 al 2001 |
3 | Butlletí | Societat Catalana d'Estudis històric | Barcelona | 1994 i 1998 | |
1 | Butlletí | Ass. Pel Patrimoni de la Vall Ferrer | Pallars Subirats | 1 al 32 | 1985 al 2001 |
1 | Butlletí (1) | Butlletí Municipal | Cunit | 1999 | |
1 | Butlletí (1) | Butlletí Municipal | Llorenç del Pened | 05 | 1991 |
1 | Butlletí (1) | Butlletí Municipal | Cabanyes, les | 1 al 17 | 1996 al 1998 |
1 | Butlletí (1) | Butlletí Municipal | Torrelavit | 1998 | |
1 | Butlletí (2) | Butlletí Municipal | Sant Jaume dels | 0 al 3 | 2000 al 2001 |
1 | Butlletí (2) | Butlletí Municipal | Sant Llorenç d'Hor | 1983 al 1990 | |
1 | Butlletí (2) | Butlletí Municipal | Santa Margarida i | 1 | 1996 |
1 | Butlletí (2) | Butlletí Municipal | Sesrovires | 69 | 1997 |
1 | Butlletí (2) | Butlletí Municipal | Vilobí | 1 al 18 | 1999 al 2005 |
1 | Butlletí AE Talaia | Agrupació Excursionista | Vilanova i la Geltrú | 1 al 288 | 1988 al 2006 |
3 | Butlletí Arqueològic | Reial Societat Arqueològica Tarrac | Tarragona | 1
al 18 21 i 23 |
1976
al 1996 2003 |
1 | Butlletí Ass. D'Alumnes Obres | Escola Industrial | Vilanova i la Geltrú | 1 al 70 | 1923 al 1930 |
1 | Butlletí Centre Social Ribetà | Sant Pere de Ribe | 1993 al 2000 | ||
3 | Butlletí de Divulgació i Informació | Amics
de l'art romànic del Bages Arxiu Gavín(Recull de premsa escrita sobre l'Art Romànic català) Ponències I Trobada anual d'Estudiosos de l'Art Romànic Exposició |
Manresa | 95
al 134 |
1995
al 2003 1996 1982 1997 |
3 | Butlletí de la Societat Catalana de Mus | Institut d'Estudis Catalanas | Barcelona | IV | 1997 |
1 | Butlletí de l'Ajuntament de Subirats | Ajuntament de Subirats | Subirats | 16 al 28 | 1987 al 2000 |
9 | Butlletí de Sumaris de la Facu. De Ge | Diputació de Barcelona | Barcelona | 1990 al 1997 | |
1 | Butlletí del Centre d'Estudis de la Natu | Institut d'Estudis Natura del Barcelo | Santa Coloma de | 1/vol VI-2/vol VI 3/vol VI |
1985
al 2002 2003 al 2005 |
3 | Butlletí del Comite de Defensa Local | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | Vilanova i la Geltrú | 6 | 1998 |
1 | Butlletí Grup d'Estudis Sitgetans | Grup d'Estudis Sitgetans | Sitges | 1 al 118 | 1976 al 2006 |
1 | Butlletí Informatiu | Ajuntament de Font-Rubí | Font Rubí | 1996 al 2000 | |
1 | Butlletí Informatiu de la Secció Media | Revista El Marge | Bisbal del Penedè | 12 i 13 | 2004 |
1 | Butlletí Informatiu del Medi Ambient | Servei del Medi Ambient de la Dip. | Barcelona | 1993 al 2001 | |
1 | Butlletí Intern d'informació | Consorci per a la Normalització Lin | Vilanova i la Geltrú | 0 al 35 | 1992 al 2003 |
1 | Butlletí Municipal | Butlletí Municipal | Granada, la | 87 al 170 | 1998 al 2006 |
1 | Butlletí Municipal | Gent de Pacs | Pacs del Penedès | 0 i 1 | 1994 |
1 | Butlletí
Municipal, el Bulletí (En Positiu!) |
Ajuntament de St. Pere de Riudebitl | Sant Pere de Riud | 1
al 46 1 al 15 |
1991
al 2003 2004 i 2005 |
3 | Butlletí, el | Amics de l'Art Romànic del Bages | Manresa | 100 al 130 | 1995 al 2002 |
1 | Cafè, el | Revista | Arboç, l' | 0 al 36 | 1998 al 1994 |
1 | Caliu de Vila-Rodona | Revista | Vila-rodona | 1 al 72 | 1988 al 2006 |
1 | Cantillepa | Patronat Municipal-Revista Cantille | Gelida | 1 | 1976
al 1995 2003 |
1 | Cargol | El Cargol Publicacions, S.L. | Vilafranca del Pen | 1 al 370 | 1999 al 2006 |
1 | Carnaval de Vilanova | Programes d'actes | Vilanova i la Geltrú | 1974 al 2003 | |
1 | Carpeta, la | Institut d'Estudis Penedesencs | Vilafranca del Pen | 1 al 5 | 1990 al 1991 |
1 | Carrer, el | Revista Mensual | Vilafranca del Pen | 1 al 5 | 1993 al 1994 |
3 | Cartipàs | Quaderns Literaris Penedesencs-I | Vilafranca del Pen | 1980 al 1983 | |
1 | Casa de la Vila | Butlletí Municipal | Castellví de la Mar | 1 al 64 | 1986 al 2006 |
1 | Cava, el | Cofradia dels vins del cava | Sant Sadurní d'An | 1 al 19 | 1987 al 1991 |
1 | CCGArç | Butlletí Informatiu del CC. Del Garr | Vilanova i la Geltrú | 0 al 11 | 1997 al 1999 |
1 | CCGArç | Consell Comarcal | Vilanova i la Geltrú | 1 al 3 | 2001 |
1 | Centre d'Estudis (1) | Agrupació d'Estudis Científics i Cult | Premia de Mar | 36 i 40 | 1993 al 1995 |
1 | Centre d'Estudis (1) | BOI-Centre d'Estudis Rodencs | Roda de Berà | 1 al 16 | 1996 al 2006 |
1 | Centre d'Estudis (1) | Butlletí Centre d'Estudis del Ripollè | Ripollet | 7 al 10 | 1985 i 1986 |
1 | Centre d'Estudis (1) | Lo senienc-Centre d'Estudis Senie | Sénia, la | Agost | 2004 |
1 | Centre d'Estudis (2) | Butlletí Informatiu-Centre d'Estudis | Martorell | 2 al 6 | 1994 al 1996 |
1 | Centre d'Estudis (2) | Cel'h de l'hospitalet, l' | Hospitalet de Llobr | 39 al 47 | 1997 al 2002 |
1 | Centre d'Estudis (2) | Cell-Centre
d'Estudis Llacunencs Centre d'Estudis LLacunencs |
Llacuna, la | 1
al 5 1 |
2000
al 2005 2000 |
1 | Centre d'Estudis (2) | Centre d'Estudis de la Terra Alta | Gandesa | 23
i 27 34 i 35 |
1996
i 1998 2003 |
1 | Centre d'Estudis (2) | Centre d'Estudis de Valldoreix | Valldoreix | 1 | 1999 |
1 | Centre d'Estudis (3) | Centre d'Estudis del Gaià | 1 | 1996 | |
1 | Centre d'Estudis (3) | Eixarmada, l'-Centre d'Estudis Beg | Begues | 9 | 2004 |
1 | Centre d'Estudis (3) | Fonts-Centre d'Estudis Argentonins | Argentona | 12 i 17 | 2002 i 2004 |
1 | Centre d'Estudis (3) | Kesse-Cercle d'Estudis histórics i | Tarragona | 28 al 38 | 1999 al 2005 |
1 | Centre d'Estudis (3) | L'Institut d'Estudis Empordanesos | Figueres | 1 | 2002 |
1 | Centre d'Estudis (3) | Ribera d'Ebre-Centre d'Estudis Co | Montblanc | 1, 3 i 4 | 1985 al 1986 |
1 | Centre d'Estudis (4) | Butlletí del Centre d'Estudis Sant C | Sant Cebrià de Val | 7 i 20 | 2005 |
Centre d'Estudis (4) | Contrafort-Butlletí Informatiu de rec | Montblanc | 1 | 2005 | |
1 | Centre d'Estudis (4) | El fulletó del Ceb-Centre d'Estudis | Begues | IV; VII i IX | 2005 al 2006 |
1 | Centre d'Estudis (4) | Occitans-Institut d'Estudis Occitan | 87 al 93 | 1998 al 1999 | |
1 | Centre d'Estudis (4) | Revista Cultural de l'Anoia | Igualada | 2 | 1997 |
1 | Centre d'Estudis (4) | Setmana, la - Jornau Occitan d'Info | Lescar | 183 al 237 | 1999 al 2000 |
1 | Centre d'Estudis (4) | Sirga, la-Centre d'Estudis de Riber | Mora d'Ebre | 1 al 49 | 1996 al 2005 |
1 | Centre d'Estudis (4) | Trobades de recerca jove-Centre d' | Sant Feliu de Llobr | 1997-98-99 | |
1 | Centre d'Estudis Canongins | Circular
Informativa Documentació |
Ponç de Castellví | 0
al 38 |
1983
al 1996 1983 al 1988 |
1 | CEP | Centre Excursionista del Penedès | Vilafranca del Pen | 1977 al 1978 | |
1 | CEP, el | Ajuntament Torrelavit | Torrelavit | 1 al 7 | 1998 al 2000 |
1 | Cep, el | Revista d'Informació General | Sant Sadurní d'An | 0 al 70 | 1980 al 1984 |
1 | Cérvol, el | Societat Nova | Banyeres del Pen | 33
al 90 117 al 131 |
1987
al 2001 2003 al 2006 |
1 | CES-Consell Economic i Social del G | Garraf | 1 al 4 | 2003 | |
1 | Claxon | Vilanova i la Geltrú | 1 al 708 | 1986 al 2006 | |
1 | Club de Futbol Vilanova | Informació esportiva-Lluna Gol | Vilanova i la Geltrú | Temporades |
1996/2002 2002/2003 2003/2004 |
1 | Club Nàutic de Vilanova | Club Nàutic Vilanova | Vilanova i la Geltrú | 0 al 18 | 1993 al 2000 |
1 | Club Torres i Vallformosa | Bodegues Torres | Vilafranca del Pen | 1 al 76 | 1989 al 2005 |
1 | Club Torres i Vallformosa | Masia Vallformosa | Vilobí del Penedès | 1 al 20 | 1994 al 2001 |
1 | Coleccionable, el | Correo Catalan | Barcelona | 1 al 36 | 1998 al 2000 |
1 | Comarca del Garraf | Garraf | 0 al 7 | 1982 al 1983 | |
1 | Comarca d'Olot, la | Membre de l'Associació Catalana d | Olot | 270 al 443 | 1984 al 1987 |
1 | Comarca-Press | Comarca Press, S.A. | Sitges | 0 al 29 | 1989 al 1991 |
1 | Connexions | Garraf | 1 al 21 | 2001 al 2006 | |
1 | Coordinadora dels Centres d'Es.de P | Butlletí | Barcelona | 0 i 1 | 1994 |
1 | Coordinadora dels Centres d'Es.de P | Frontisa | Barcelona | 1 al 11 | 1997 al 2006 |
1 | Coordinadora dels Centres d'Es.de P | Full, Informatiu | Barcelona | 1 al 15 | 1988 al 1997 |
1 | Coordinadora dels Centres d'Es.de P | Infocentres | Barcelona | 4 al 11 | 2001 al 2002 |
9 | Correo Catalán, el | Volum enquadernat | Barcelona | 1977 al 1983 | |
9 | Correo Catalán, el | Volum enquadernat | Barcelona | ||
9 | Correo Catalán, el | Volum enquadernat | Barcelona | 30/1/79
al 17/2/80 |
|
9 | Correo Catalán, el | Volum enquadernat | Barcelona | 1980 al 1982 | |
9 | Correo Catalán, el | Volum enquadernat | Barcelona | 8/10/83
al 27/10/85 |
|
9 | Correo Catalán, el | Volum enquadernat | Barcelona | 13/7/80
al 15/5/82 |
|
9 | Correo Catalán, el | Volum enquadernat | Barcelona | 1982 al 1983 | |
9 | Correo Catalán, el | Volum enquadernat especial domin | Barcelona | 31/12/72
al 30/11/75 |
|
9 | Correo Catalán, el | Volum enquadernat suplement | Barcelona | 1976 al 1979 | |
9 | Correo Catalán, el | Volum enquadernat suplement do | Barcelona | 17/6/84
al 29/12/85 |
|
9 | Correo Catalán, el | Volum enquadernat suplement Se | Barcelona | 1973 al 1975 | |
9 | Correo Catalán, el "L'Art Popular a Catalunya" | Volum enquadernat serie col·leccio | Barcelona | 1978 al 1979 | |
9 | Correo Catalán, el "Los Grandes catal | Volum enquadernat suplement do | Barcelona | 1 al 36 | 28/3/82
al 16/11/84 |
9 | Correo Catalán, el. "Catalunya" | Volum enquadernat suplemtent | Barcelona | 25/3/76
al 27/5/80 |
|
9 | Correo Catalàn, el. "Conozca Cataluña" | Volum enquadernat especial | Barcelona | 1972 | |
9 | Correo Catalán, el. "Golpes de Estado | Volum enquadernat serie col·leccio | Barcelona | 13/2/82
al 26/6/82 |
|
9 | Correo Catalán, el. "Vinos, aguardient | Volum enquadernat suplement do | Barcelona | 1 al 11 + Apéndice 1 i 2 |
16/12/82
al 3/6/84 |
1 | Crònica | Arxiu Municipal de Llagostera | Llagostera | 1 al 14 | 1989 al 1996 |
1 | Cronòmetre-Club d'Atletisme del Pene | Revista d'Atletisme | Vilafranca del Pen | 0 al 19 | 1985 al 2005 |
3 | Cuadernos del Vino | Freixenet | Barcelona | 1996 al 1997 | |
3 | Cuadernos para el dialogo | Madrid | 193 al 244 | 1977 | |
1 | Cultura | Butlletí i revista del dep. Cultura Ge | Barcelona | 5 al 15 | 1984 |
1 | Cunit i Cunit Informa | Cunit Informa | Cunit | 1985 al 1989 | |
1 | Cunit i Cunit Informa | Cunit-Ajuntament de Cunit | Cunit | 1 al 15 | 1987 al 1991 |
1 | Dela | Revista del Comerç de Vilafranca | Vilafranca del Pen | 93 al 98 | 1991 al 1992 |
1 | Dionysos | Museu de Vilafranca | Vilafranca del Pen | 117,147,152 i 153 | 1973,1974,1976 |
1 | Documentació Municipal | Generalitat de Catalunya | Barcelona | 5 al 14 | 1985 al 1989 |
3 | Documents d'Anàlisi Geografica | UAB-Dep. de Geografia | Barcelona | 0 al 44 | 1982 al 2005 |
3 | Dossier Bibliogràfic | Dip. Barcelona-Ajuntament de Terr | Terrassa | 1 i 2 | 1990 i 1991 |
3 | Dossier Bibliogràfic | Diputació de Girona | Girona | 1 | 1990 |
1 | Dossier del Patrimoni Cultural | Diputació de Barcelona | Barcelona | 91 al 120 | 1997 al 2002 |
1 | Eco de Sitges Magazine, l' | Sitges | 1 al 12 | 1994 al 1995 | |
1 | Eficiència Energètica | Barcelona | 147 al 164 | 1998 al 2003 | |
1 | Encanal | Revista del segle XX | Vilanova i la Geltrú | 0 al 8 | 1999 al 2002 |
1 | Enreda la troca | Col.lectiu d'Unitat Popular de Vilafra | Vilafranca del Pen | 1 al 4 | 1990 |
1 | Entitats | Revista | Vilanova i la Geltrú | 0 al 3 | 2002 |
1 | Escola Pública Llebetx | Vilanova i la Geltrú | 26 al 58 | 1985 al 1995 | |
1 | Escoles | Escola Cossetania | Vilanova i la Geltrú | 5 | 1981 |
1 | Escoles | Garbí Informa-Escoles Garbí | 1 al 7 | 1992 al 1994 | |
1 | Escoles | Som-E.P. Jacint Verdaguer | Sant Sadurní d'An | 19 al 29 | 1995 al 2006 |
1 | Escoles | APA, Som-hi tots!-Ass. Pares d'Alu | |||
1 | Escoles | Auronova | 2 | ||
1 | Escoles | Butlletí de l'Escola Taller | Vilanova i la Geltrú | 0 al 3 | 1987 |
1 | Escoles | Butlletí Escolar-Col·legi Sant Josep | Sant Sadurní d'An | 0 | 1997 |
1 | Escoles | Butlletí Espai d'Esbarjo | 8 al 10 | 1997 al 1998 | |
1 | Escoles | Cau de Gelida, el-D.P. Lluís Rutllan | Gelida | 1 al 4 | 1986 al 1987 |
1 | Escoles | Escola el Pí | Sant Pere de Ribe | 1996 al 1998 | |
1 | Escoles | Eugeni d'Ors | Vilafranca del Pen | 1996 al 1997 | |
1 | Escoles | Full d'opinió-IES. Joaquím Mir | Vilanova i la Geltrú | 1 | 2001 |
1 | Escoles | Galies-EES. A. Galí | Sant Pere de Ribe | 1 al 11 | 1998 al 2001 |
1 | Escoles | Guisla-Escola Pia | Caldes de Montbuí | 1 al 4 | 1997 al 1998 |
1 | Escoles | Jove Geltrú | Vilanova i la Geltrú | 1 | 1981 |
1 | Escoles | Llunàtica | Vilanova i la Geltrú | 1 al 6 | 1998 al 2001 |
1 | Escoles Pia | Col.legi Samà Informa | Vilanova i la Geltrú | 1 al 40 | 1982 al 2001 |
1 | Espigó, l | Ajuntament de Cunit | Cunit | 1 al 65 | 1997 al 2004 |
1 | Espigó, l | Ona Daurada Grup de Comunicaci | Cubelles | 1
i 2 14 al 21 |
2001 2004 |
1 | Espigó, l | Revista | Calafell | 1 al 29 | 2000 al 2004 |
1 | Espigó, l | El Vendrell | 1 al 5 | 2004 | |
1 | Espigó, l | Sitges | 4 al 9 | 2004 | |
1 | Espigó, l | Especial Nadal | 2004 | ||
1 | Esports | C.E. Alondra | Vilanova i la Geltrú | 1 al 36 | 1995 al 1997 |
1 | Esports | Chivato, el | 16 | ||
1 | Esports | Club, el | Gelida | 1 | 1992 |
1 | Esports | F.C. Vilafranca | Vilafranca del Pen | 1 al 16 | 1999 al 2000 |
1 | Esports | Handbol en Vilanova, l' | Vilanova i la Geltrú | 1 | 1999 |
1 | Esports | Infor Esport | Vendrell, el | 0 al 6 | 1996 al 1997 |
1 | Esports | Jespe | Vilafranca del Pen | 1996 al 2001 | |
1 | Esports | Llebext Esportiu | Vilanova i la Geltrú | ||
1 | Esports | Llestos! | Vilanova i la Geltrú | 1 | 1990 al 1991 |
1 | Esports | Pilotes, les | Alt Penedès | 0 al 18 | 1991 al 1992 |
1 | Esports | Sitgesport | Sitges | 11 al 16 | 1996 al 1998 |
1 | Esports | Vilatletica | Vilanova i la Geltrú | 2 i 3 | 1986 |
1 | Esports | Xiulet | Vilanova i la Geltrú | 1979 al 1983 | |
1 | Esports | Xuti | Vilanova i la Geltrú | 1979 | |
1 | Esquellot | Cabanyes, les | 1al 22 | 1994 al 1996 | |
3 | Estoig, l | Arxiu-Museu de Palafrugell | Palafrugell | 1 i 2 | 1989 al 1990 |
3 | Estrat | Revista Arqueologica, prehistòria i | 1 al 7 | 1989 al 2002 | |
3 | Estudi General | Revista Col·legi Universitari de Giro | Girona | 1 | 1981 |
3 | Estudis Altafullencs | Centre d'Estudis d'Altafulla | Altafulla | 1 al 30 | 1977 al 2006 |
3 | Estudis de la Qualitat Ecològica dels ri | Diputació de Barcelona | Barcelona | 1994 al 2000 | |
1 | Ets i Uts | Col·legi P. Jacint Verdaguer | Sant Sadurní d'An | 1 al 14 | 1995 al 2006 |
1 | Excursionisme | Butlletí de la Unió Excursionista de | Barcelona | 282 al 322 |
1986
al 1999 1999 al 2005 |
1 | Far, el | Magazine del Garraf | Vilanova i la Geltrú | 1 al 91 | 1993 al 2003 |
3 | Faventia | UAB-Dep. Filologia Clàssica | Barcelona | 8/1, 8/2 i 9/1 | 1986 al 1987 |
1 | Festa Major de Sant Pere | Ajuntament de Sant Pere de Ribes | Sant Pere de Ribe | 1966 al 2005 | |
1 | Festa Major Gelida | Ajuntament de Gelida | Gelida | 1968
al 1998 2003 i 2005 |
|
1 | Festa Major Geltrú | La Geltrú | Vilanova i la Geltrú | 1968 al 2001 | |
1 | Festa Major Sant Joan | Ajuntament de Sant Pere de Ribes | Sant Pere de Ribe | 1970 al 2005 | |
1 | Festa Major Sant Pau | Ajuntament de Sant Pere de Ribes | Sant Pere de Ribe | 1966 al 2005 | |
1 | Festa Major Santa Eulàlia | Ajuntament de Roquetes del Garraf | Roquetes, les | 1975 al 2005 | |
1 | Festa Major Sitges | Ajuntament de Sitges | Sitges | 1956
al 1998 2005 |
|
1 | Festa Major Vilafranca | Ajuntament Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Pen | 1973,1977,1980, 1981,1996,1997, 2003 |
|
1 | Festa Major Vilanova i la Geltrú | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | Vilanova i la Geltrú | 1973 al 2004 | |
1 | Festes Majors | Ajuntament de Tossa de Mar | Tossa de Mar | 2004 i 2005 | |
1 | Festes Majors | Ajuntament de Manresa | Manresa | 2001 al 2004 | |
1 | Festes Majors | Ajuntament de Puigdalber | Puigdalber | 2003 | |
1 | Festes Majors | Ajuntament de Sant Cugat | Sant Cugat del Val | 1974 | |
1 | Festes Majors | Ajuntament de Sant Joan de les Ab | Sant Joan de les A | 1999 | |
1 | Festes Majors | Ajuntament de Sant Vicenç | Sant Vicenç | 2004 i 2006 | |
1 | Festes Majors | Ajuntament d'Olivella | Olivella | 2005 i 2006 | |
1 | Festes Majors | Ajuntament Puigmoltó (Sant Jaume | Puigmoltó | 2001 | |
1 | Festes Majors | Ajuntament de Ruidebitlles | Ruidebitlles | 2003 al 2006 | |
1 | Festes Majors Barris de Vilanova | Armanya, l' | Vilanova i la Geltrú | 1981 al 1987 | |
1 | Festes Majors Barris de Vilanova | Collada, la | Vilanova i la Geltrú | 1998 | |
1 | Festes Majors Barris de Vilanova | Molí de Vent | Vilanova i la Geltrú | 2005 | |
1 | Festes Majors Barris de Vilanova | Plaça de la Sardana | Vilanova i la Geltrú | 1987
al 1990,1996 1997, 1999 |
|
1 | Festes Majors Barris de Vilanova | Sant Isidre | Vilanova i la Geltrú | 2004 i 2006 | |
1 | Festes Majors Barris de Vilanova | Sant Joan | Vilanova i la Geltrú | 1976,
1986 2006 |
|
